上海景格Web设计培训班
发布时间:2018-05-25 07:59:04
上海景格Web设计培训班
学校简介:
上海景格职业技术培训学校,原名上海巴士职业技能培训中心。由上市公司景格科技(430638)全资控股。专业从事汽车相关方面的培训与教学。景格的信念是景业崇德、格物致知;景格的精神是勇于创新、善于思考、坚韧不拔、永不言败;景格的价值观是价值、文化、共赢、守信;景格的理念是创新、专业、用心、分享;景格的愿景是职教立业,人才兴邦,让每个人都有出彩的人生;景格的使命是让学习易懂、乐学、高效、生态!
课程设置:
| 课程模块 | 课程阶段 | 课程内容 |
| K1 模块 | 第1阶段 认识前端开发 | 环境配置、使用 |
| 标签的分类、写法及使用规范 | ||
| CSS样式的使用、各类常见样式 | ||
| Photoshop使用 | ||
| 16大常用样式 | ||
| 盒模型、语义化、模块化 | ||
| 实战案例:W3C标准化工作包 | ||
| 第2阶段 案例实战及分析 | 各大互联网公司真实项目 | |
| 媒体类、电商类、门户类 | ||
| 实例:CSS3运动框架基础 | ||
| 实战案例:cn、小米官网、新浪官网 | ||
| 第3阶段 数据表单、frame及兼容性 | 表单部分:基本组成、数据交互、系统组件、自定义组件 | |
| frame部分:内联框架和框架集的用法、应用场景 | ||
| 目标框架的使用 | ||
| 兼容部分:标准化开发、各类常见兼容问题及其解决方案 | ||
| 实战案例:美丽说、63call后台管理、网易 | ||
| 第4阶段 开发框架、项目实战 | 常见框架的使用:bootstrap、sass、less等 | |
| 大型分组项目:电商、游戏、移动端等 | ||
| 实战案例:京东商城、腾讯游戏、手机天猫、智想学院官网等 | ||
| 课程模块 | 课程阶段 | 课程内容 |
| K2 模块 | 第1阶段 认识脚本技术 | 认识:事件驱动、用户响应、属性访问等 |
| 语法:函数、属性、参数、返回值、变量、判断、迭代、比较等 | ||
| 各类常用功能:逻辑、随机数、定时器等 | ||
| 实战案例:、腾讯、京东 | ||
| 第2阶段 实战应用 | 日期:Date、差值、日期/时间操作 | |
| 高级语法:封闭空间、闭包、选择器、预解析、引用、生命周期 | ||
| 实战案例:淘宝秒杀抢购、苏宁、、等 | ||
| 第3阶段 D0M/B0M、事件、语言规范 | 语言规范:变量规范、命名、字符编码、字节长度、严格模式、预解析等 | |
| D0M部分:节点、顺序问题、父子、兄弟、各类伪节点、节点操作等 | ||
| B0M部分:常用属性、offset等;事件部分:鼠标、键盘、默认行为、事件流、绑定、event对象等 | ||
| 实战案例:淘宝商品页、花瓣网、京东商品页、腾讯图片频道 | ||
| 第4阶段 D0M、事件高级、前端动画 | 事件高级:委托、代理、fire event、ready、enter等 | |
| 运动框架(4.0版)、tweening、各类常见特效、3D转换、视差滚动、弹性运动、侧边栏、手风琴、穿墙、全景地图等 | ||
| 实战案例:拉钩网、jiathis、path app、苹果官网、腾讯相册. | ||
| 课程模块 | 课程阶段 | 课程内容 |
| K3 模块 | 第1阶段 模块化、数据交互 | 模块化:概念、方法、seaJS、requireJS、案例、模块划分流程等 |
| 常用开发框架:rJS、browserify、webPack等 | ||
| ajax:基础、编写、ajax框架、常见问题解决、兼容、字符集、缓存、实例 | ||
| ajax2.0等 | ||
| 跨域数据交互:jsonp、常见接口使用、其他跨域技术、实例等 | ||
| 实战案例:新闻、腾讯小说、网易新闻、淘宝网、新浪微博、腾讯用户中心. | ||
| 第2阶段 jQuery、正则表达式、MVC | jQuery部分:介绍、基础操作(属性、样式、事件)、各种选择器、高级事件、D0M操作、数据交互操作、插件的使用和编写、各类实例 | |
| 正则表达式:介绍、基本使用、元组、元字符、贪婪匹配、修饰符、转义、捕获与非捕获分组、惰性匹配、前向匹配等 | ||
| MVC部分:基本概念、原理、应用场景、模板技术 | ||
| angularJS、artTemplate等 | ||
| 实战案例:、爱奇艺、拉钩、智联招聘、新浪微博、网易阅读. | ||
| 第3阶段 面向对象和框架开发、性能优化 | 面向对象部分:基础、写法、原型及原型链的使用、new关键字的使用、面向对象的性能问题 | |
| 继承部分:继承的优点、哪些人在使用继承、继承的3种实现方式 | ||
| 性能优化;VUE、backbone等框架 | ||
| 实战案例:、ZQuery | ||
| 第4阶段 新技术 | 项目管理工具:Linux、git、svn等 | |
| 数据结构与算法;项目构建工具:grunt、gulp等 | ||
| ECMAScript 6.0(ES6) | ||
| 实战案例:项目发布实战 | ||
| 课程模块 | 课程阶段 | 课程内容 |
| K4 模块 | 第1阶段 HTML5/CSS3入门 | HTML5/CSS3基础:新特性、新标签、新样式等 |
| 各种自定义动画、3D绚丽效果 | ||
| 新特性:dataSet、selector使用、classList | ||
| 各类常见框架的使用(各类移动端热发布、热同步)技术 | ||
| 视频、音频应用 | ||
| 实战案例:手机酷我音乐盒、手机优酷等 | ||
| 第2阶段 移动端应用开发 | HTML各类API:File、drag、多进程开发、关系型数据库、motion等 | |
| 移动端布局:box、弹性布局、流体布局、定宽布局、局部定宽布局、响应式布局、自适应布局、相对单位布局等;多点触摸、手势识别和用户交互体验问题 | ||
| 大量常用移动端开发框架 | ||
| SPA、JqueryMobile、zeptoJs、swiper、iScroll、hammerJs | ||
| phoneGap开发、hybrid App、web App、照相机、录音、网络监控、电池电量信息等接口 | ||
| 如何打包自己的app | ||
| 实战案例:手机淘宝、手机、手机聚划算、手机企业站、微信开发等 | ||
| 第3阶段 Canvas、SVG图形开发 | Canvas部分:基础用法、形状、transform、GC计算、游戏开发、各类常见框架 | |
| 矢量图开发部分:SVG基础、兼容处理、各类图表的编写 | ||
| 常见矢量图框架的使用 | ||
| 实战案例:手机游戏开发、图表控件开发 | ||
| 第4阶段 课程总结、就业服务 | 职业生涯规划 | |
| 职业素养培训 | ||
| 职业沟通与交流 | ||
| 行业发展分析 | ||
| 个人作品及简历准备 | ||
| 求职渠道及企业招聘会等 |




